| mistä | mihin | lähtö | paluu | haettu | hinta | suora | hae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Phuket | ke 15.1.2014 | ti 28.1.2014 | 7 pv sitten | 575,41 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | pe 21.2.2014 | to 27.2.2014 | 8 pv sitten | 575,41 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | ke 12.2.2014 | ti 25.2.2014 | 3 pv sitten | 577,63 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | ti 8.4.2014 | ke 23.4.2014 | eilen | 577,63 € | - | Hae |
| mistä | mihin | lähtö | paluu | haettu | hinta | suora | hae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Phuket | ke 15.1.2014 | ti 28.1.2014 | 7 pv sitten | 575,41 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | pe 21.2.2014 | to 27.2.2014 | 8 pv sitten | 575,41 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | ke 12.2.2014 | ti 25.2.2014 | 3 pv sitten | 577,63 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | ti 8.4.2014 | ke 23.4.2014 | eilen | 577,63 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | ti 12.11.2013 | ti 26.11.2013 | 12 pv sitten | 577,64 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | ke 20.11.2013 | ke 4.12.2013 | 6 pv sitten | 581,13 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | to 20.2.2014 | su 9.3.2014 | 7 pv sitten | 581,13 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | pe 21.2.2014 | su 9.3.2014 | 7 pv sitten | 581,13 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | ti 28.1.2014 | ke 12.2.2014 | eilen | 584,19 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | ma 10.2.2014 | ma 24.2.2014 | 11 pv sitten | 597,08 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | ma 3.2.2014 | ma 17.2.2014 | 10 pv sitten | 603,79 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | pe 7.2.2014 | pe 21.2.2014 | 4 pv sitten | 605,41 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | ma 4.11.2013 | to 21.11.2013 | 4 pv sitten | 606,00 € | - | Hae |
| Vaasa | Phuket | ti 6.8.2013 | la 17.8.2013 | 10 pv sitten | 1044,00 € | - | Hae |
| Vaasa | Phuket | ma 3.6.2013 | ma 17.6.2013 | 12 pv sitten | 1109,88 € | - | Hae |
| mistä | mihin | lähtö | haettu | hinta | suora | hae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Phuket | ke 4.12.2013 | eilen | 406,00 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | ke 2.10.2013 | 7 pv sitten | 413,00 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | to 20.2.2014 | 5 pv sitten | 418,00 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | ma 23.12.2013 | 5 pv sitten | 419,00 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | to 5.12.2013 | eilen | 449,00 € | - | Hae |
| Helsinki | Phuket | pe 27.12.2013 | eilen | 449,00 € | - | Hae |
Saarihyppely Andamaanienmerellä sisältää mm. pysähdyksen "Thaimaan Malediiveilla". Suositulta turistisaarelta
Phuketista alkava saarikierros ulottuu aina Malesian rajalle asti. Täällä hiekka on pehmeää, meri turkoosi ja simpukat
matkalaukun kokoisia.
Phuket on oiva lomakohde erityisesti perheille: täältä löytyy lapsille suunnattuja hotelleja sekä myös rauhallista rantaelämää. Näitä rantoja ei voita mikään!
Patong on Phuketin suurin ja suosituin ranta, ja shoppailun ystäville Patong on ehdoton ykköspaikka Phuketin saarella. Täältä löytyy lähes loputon määrä eri kokoisia bazaareja ja kruununa saaren suurin ostoskeskus JungCeylon. Patongilta löytyy saaren vilkkain yöelämä ja sen keskuksena kuuluisanakin pidetty Bangla Road, mistä löytyvät suurimmat ja hienoimmat clubit.
Taksimatkan päässä Phuketin lentokentältä sijaitsee Khao Lakin rantakohde, josta pääsee myös kauniille Similanin saarille snorklaamaan. Rantalomaan on helposti yhdistettävissä kaksi upeaa luonnonihmettä: koralliriutoilta sademetsään. Tunnin ajomatkan päässä Khao Lakista sijaitsee eräs Thaimaan hienoimmista kansallispuistoista, Khao Sokin sademetsä. Phang Nga-lahti tunnetaan jylhistä karstisaaristaan, joita voi ihastella vaikka melontaretkellä. Phuket Town on maan hienoin vanhakaupunki.
Laitesukeltajille laivasafarit ovat tuttua puuhaa, mutta täällä niitä järjestetään myös snorklaajille. Ilman happitankkiakin voi uiskennella syvemmälle ja snorklauksen jalostuneen muodon, vapaasukelluksen suosio onkin kasvussa Thaimaassa.
Lisätietoja Phuketista:
- Wikitravel-sivuston matkaopassivu Phuketista (engl.)
- Phuket Tourist Association (engl.)
- Wikipedian artikkeli Phuketista (engl.)
<< Poptravel.fi - Lentovertailu hakusivulle
<< Suosituimmat kohteet -sivulle