| mistä | mihin | lähtö | paluu | haettu | hinta | suora | hae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Bangkok | to 29.8.2013 | su 29.9.2013 | eilen | 538,08 € | 733,47 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ma 26.8.2013 | su 29.9.2013 | 2 pv sitten | 540,20 € | 733,47 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ma 26.8.2013 | pe 6.9.2013 | 2 pv sitten | 541,14 € | 733,47 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ma 26.8.2013 | pe 20.9.2013 | tänään | 541,14 € | 733,47 € | Hae |
| mistä | mihin | lähtö | paluu | haettu | hinta | suora | hae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Bangkok | to 29.8.2013 | su 29.9.2013 | eilen | 538,08 € | 733,47 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ma 26.8.2013 | su 29.9.2013 | 2 pv sitten | 540,20 € | 733,47 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ma 26.8.2013 | pe 6.9.2013 | 2 pv sitten | 541,14 € | 733,47 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ma 26.8.2013 | pe 20.9.2013 | tänään | 541,14 € | 733,47 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ke 21.8.2013 | su 15.9.2013 | 7 pv sitten | 546,08 € | 733,36 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ke 30.10.2013 | to 12.12.2013 | 8 pv sitten | 547,90 € | 733,36 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ke 15.1.2014 | la 15.3.2014 | 9 pv sitten | 547,90 € | 808,33 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ma 10.3.2014 | to 27.3.2014 | 11 pv sitten | 547,90 € | 808,33 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ke 4.12.2013 | ma 3.3.2014 | 9 pv sitten | 547,90 € | 833,33 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ti 28.1.2014 | ti 25.2.2014 | 7 pv sitten | 548,49 € | 807,84 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ma 26.8.2013 | to 26.9.2013 | 9 pv sitten | 548,92 € | 733,36 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ke 22.5.2013 | ti 18.6.2013 | 10 pv sitten | 549,00 € | 833,33 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | to 31.10.2013 | ke 13.11.2013 | 13 pv sitten | 549,14 € | 733,23 € | Hae |
| Turku | Bangkok | ke 4.9.2013 | ke 9.10.2013 | 9 pv sitten | 781,00 € | - | Hae |
| Turku | Bangkok | pe 24.5.2013 | pe 14.6.2013 | 13 pv sitten | 820,42 € | - | Hae |
| mistä | mihin | lähtö | haettu | hinta | suora | hae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Bangkok | to 29.8.2013 | 12 pv sitten | 248,90 € | 1562,86 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ma 19.8.2013 | 11 pv sitten | 248,90 € | 1565,79 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | la 24.8.2013 | 7 pv sitten | 250,74 € | 1565,36 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ma 26.8.2013 | 4 pv sitten | 250,85 € | 1562,86 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ti 27.8.2013 | 8 pv sitten | 258,90 € | 1565,07 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | pe 23.8.2013 | 7 pv sitten | 258,90 € | 1565,36 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ti 6.8.2013 | 12 pv sitten | 267,94 € | 1562,86 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ti 13.8.2013 | 11 pv sitten | 267,94 € | 1565,36 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ke 7.8.2013 | 12 pv sitten | 272,90 € | 1565,36 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ke 14.8.2013 | 11 pv sitten | 272,90 € | 1565,36 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | la 31.8.2013 | 14 pv sitten | 280,08 € | 1559,96 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ti 10.9.2013 | 14 pv sitten | 280,08 € | 1559,96 € | Hae |
| Helsinki | Bangkok | ma 2.9.2013 | 4 pv sitten | 282,73 € | 1565,36 € | Hae |
Aurinkoinen Bangkok - tervetuloa Chao Prayan varteen.
Bangkok on kaakkois-Aasian lentoliikenteen keskus ja kansainvälinen lentokenttä Suvarnabhumi on Aasian vilkkaimpia. Helsingistä on useita suoria reittilentoja Bangkokiin joka viikko. Lentoliput Bangkokista muualle Thaimaahan ja naapurimaihin ovat sangen halpoja.
Bangkok (Krung Thep) kiehtoo matkailijoita monesta syystä: upeat temppelit, shoppailumahdollisuudet uutuuttaan kiiltävissä ostoskeskuksissa ja värikkäillä katutoreilla, villi yöelämä sekä rikas ruokakulttuuri eivät jätä kylmäksi. Tungoksen, saasteiden ja liikenneruuhkien vastapainona matkaaja kohtaa katukeittiöt, tuoksuvat suitsukkeet ja thaimaalaisten ystävällisen palvelun.
Suosituimmat Bangkokin nähtävyydet ovat Chinatown, Banglamphun alue ja backpackereiden suosima kohtaamispaikka Khaosan Road, liiketoiminnan ja matkailupalveluiden Silom, ultramodernia arkkitehtuuria esittelevä Sukhumvit, sekä Pratunamin vaatemarkkinoista ja jättimäisestä viisikerroksisesta tietokonemaailma Pantip Plazasta tunnettu Ratchathewi.
Melkein jokainen Thaimaassa vieraillut on äärimmäisen vaikuttunut ihmisten vilpittömästä ystävällisyydestä ja häikäisevistä maisemista - sekä tietysti auringosta, merestä ja hiekkarannoista. Kolikon kääntöpuolena matkaaja kohtaa kahdeksan miljoonan asukkaan käsittämättömän laajan ja rönsyilevän metropolin, lian, pakokaasujen ja tuk-tuk-liikenteen melun ja sekamelskan. Pitkävenekyyti Chao Prayan verkkaiseen tahtiin onkin suositeltava vaihtoehto liikkuessa paikasta toiseen: kyyti on halpaa, näet kaupunkia, etkä joudu hengittämään pakokaasuja.
Bangkok on jännittävän monitahoinen sekoitus perinteistä ja modernia. Kaupungista löytyy rajaton määrä shoppailumahdollisuuksia Sukhumvit:in kiiltävistä ostoskeskuksista Chatuchakin viikonlopputorin 15 000 kojun megamarkkinoille - shop till you drop! Tyypillisiä Thaimaan-ostoksia ovat erityisesti vaatteet ja kengät, mutta myös korut, keramiikka, thaisilkki, käsityöt ja elektroniikka höllentävät matkaajan kukkaron nyörejä. Vaatteiden teettäminen thaimaalaisella räätälillä on hyvin yleistä.
Kun haluat löytää halvat lennot Bangkokiin, aloita etsiminen lentojen hintavertailustamme.

Lisätietoja Bangkokista:
- Wikitravel-sivuston matkaopassivu
Bangkokista (englanniksi)
- Wikipedian artikkeli Bangkokista
<< Poptravel.fi - Lentovertailu hakusivulle
<< Suosituimmat kohteet -sivulle